Parâmetros Elétricos
pág. 32
 
 

Tabela 7-A

Cabos Noflam Antichama BWF 750V Cabos Vinil 0,6/1 kV
 
Cabos em trifólio
Cabos espaçados de 1 diâmetro
Cabos contíguos
Cabos em trifólio
Cabo tripolar
Cabos espaçados de 1 diâmetro
Cabos contíguos
Seção 
nominal
(mm2)

Rca Xl Rca Xl Rca Xl Rca Xl Rca Xl Rca Xl Rca Xl
1,5 14,4777 0,128 14,4777 0,198 14,4777 0,146 14,4777 0,171 14,4777 0,125 14,4777 0,241 14,4777 0,189
2,5 8,8661 0,122 8,8661 0,192 8,8661 0,140 8,8661 0,159 8,8661 0,121 8,8661 0,229 8,8661 0,176
4 5,5159 0,116 5,5159 0,185 5,5159 0,133 5,5159 0,153 5,5159 0,120 5,5159 0,222 5,5159 0,170
6 3,6853 0,110 3,6853 0,180 3,6853 0,128 3,6853 0,143 3,6853 0,114 3,6853 0,212 3,6853 0,160
10 2,1897 0,107 2,1897 0,177 2,1897 0,125 2,1897 0,129 2,1898 0,104 2,1897 0,199 2,1897 0,146
16 1,3762 0,101 1,3761 0,171 1,3761 0,118 1,3762 0,120 1,3763 0,098 1,3761 0,190 1,3761 0,137
25 0,8703 0,103 0,8700 0,173 0,8701 0,121 0,8702 0,118 0,8703 0,097 0,8700 0,188 0,8701 0,136
35 0,6276 0,099 0,6272 0,169 0,6274 0,116 0,6274 0,113 0,6276 0,094 0,6272 0,182 0,6273 0,130
50 0,4639 0,098 0,4634 0,168 0,4636 0,116 0,4637 0,113 0,4639 0,094 0,4634 0,183 0,4635 0,130
70 0,3220 0,093 0,3212 0,163 0,3215 0,111 0,3217 0,107 0,3220 0,090 0,3211 0,176 0,3213 0,124
95 0,2327 0,094 0,2316 0,164 0,2321 0,112 0,2324 0,105 0,2329 0,090 0,2316 0,175 0,2319 0,123
120 0,1854 0,092 0,1840 0,161 0,1845 0,109 0,1850 0,102 0,1856 0,088 0,1839 0,172 0,1843 0,120
150 0,1513 0,091 0,1495 0,161 0,1502 0,108 0,1507 0,102 0,1514 0,088 0,1494 0,172 0,1499 0,120
185 0,1221 0,092 0,1200 0,161 0,1208 0,109 0,1215 0,102 0,1224 0,088 0,1199 0,171 0,1205 0,119
240 0,0949 0,090 0,0920 0,160 0,0932 0,108 0,0940 0,101 0,0952 0,087 0,0919 0,171 0,0928 0,118
300 0,0777 0,090 0,0742 0,160 0,0755 0,108 0,0767 0,099 - - 0,0740 0,169 0,0751 0,117
400 0,0634 0,089 0,0591 0,159 0,0608 0,106 0,0624 0,097 - - 0,0589 0,167 0,0603 0,115
500 0,0526 0,088 0,0473 0,158 0,0494 0,106 0,0513 0,097 - - 0,0471 0,166 0,0488 0,114
Nota:valores de XI expressos em W/km • valores de Rca expressos em W/km a 70ºC