Parâmetros Elétricos
pág. 33
 
 

Tabela 7-B

Cabos Noflam Antichama Flexível 750V Cabos Vinil Flexível 0,6/1 kV
 
Cabos em trifólio
Cabos espaçados de 1 diâmetro
Cabos contíguos
Cabos em trifólio
Cabo tripolar
Cabos espaçados de 1 diâmetro
Cabos contíguos
Seção 
nominal
(mm2)

Rca Xl Rca Xl Rca Xl Rca Xl Rca Xl Rca Xl Rca Xl
1,5 14,4777 0,122 14,4777 0,192 14,4777 0,139 14,4777 0,169 14,4777 0,121 14,4777 0,239 14,4777 0,186
2,5 8,8661 0,118 8,8661 0,188 8,8661 0,136 8,8661 0,155 8,8661 0,112 8,8661 0,225 8,8661 0,173
4 5,5159 0,112 5,5159 0,182 5,5159 0,130 5,5159 0,151 5,5159 0,105 5,5159 0,220 5,5159 0,168
6 3,6853 0,106 3,6853 0,176 3,6853 0,124 3,6853 0,140 3,6853 0,100 3,6853 0,209 3,6853 0,157
10 2,1897 0,107 2,1897 0,177 2,1897 0,124 2,1897 0,124 2,1897 0,093 2,1897 0,193 2,1897 0,141
16 1,3762 0,099 1,3761 0,169 1,3762 0,117 1,3762 0,125 1,3763 0,090 1,3761 0,195 1,3761 0,143
25 0,8703 0,096 0,8700 0,166 0,8701 0,114 0,8702 0,113 0,8704 0,089 0,8700 0,183 0,8701 0,131
35 0,6276 0,094 0,6272 0,164 0,6274 0,112 0,6275 0,107 0,6277 0,086 0,6272 0,177 0,6273 0,124
50 0,4640 0,092 0,4634 0,161 0,4636 0,109 0,4637 0,107 0,4641 0,085 0,4634 0,176 0,4635 0,124
70 0,3220 0,092 0,3212 0,161 0,3215 0,109 0,3218 0,102 0,3222 0,084 0,3211 0,171 0,3214 0,119
95 0,2328 0,091 0,2316 0,161 0,2321 0,109 0,2325 0,100 0,2332 0,082 0,2316 0,170 0,2320 0,118
120 0,1855 0,090 0,1840 0,160 0,1846 0,108 0,1851 0,098 0,1859 0,082 0,1839 0,167 0,1844 0,115
150 0,1514 0,088 0,1495 0,158 0,1503 0,106 0,1509 0,098 0,1518 0,082 0,1494 0,168 0,1500 0,115
185 0,1223 0,089 0,1200 0,159 0,1209 0,106 0,1217 0,098 0,1228 0,083 0,1199 0,167 0,1206 0,115
240 0,1016 0,089 0,0987 0,158 0,0998 0,106 0,1009 0,096 0,1020 0,085 0,0986 0,166 0,0995 0,114
Nota:valores de XI expressos em W/km • valores de Rca expressos em W/km a 70ºC